簡要描述:1.高精度,高剛性,大中空型。2.配合工作母機,可作五軸同動加工。3.可配合雙軸控制器作雙軸控制。
產品目錄
相關文章
品牌 | 寶嘉誠/PARKSON | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
功能類型 | 其他類型,數(shù)顯,光學,數(shù)控,萬能 | 結構形式 | 可傾 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
型號 項目 | 單位 | PARS-250 | PARS-300 | PARS-350 | PARS-400 | PARS-503 | PARS-631 | PARS-800 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | |||||||||
平置總高度 | mm | 533 | 498 | 560 | 560 | 680 | 775 | 1080 | |||||||||
垂直中心高度 | mm | 348 | 348 | 375 | 375 | 430 | 490 | 680 | |||||||||
水平盤面高度 | mm | 348 | 348 | 375 | 375 | 430 | 490 | 680 | |||||||||
總長度 | mm | 1353 | 1357 | 1341 | 1517 | 1736 | 2127 | 2340 | |||||||||
基準孔徑 | mm | Φ25H7 | Φ25H7 | Φ55H7 | Φ55H7 | Φ55H7 | Φ55H7 | Φ55H7 | |||||||||
T型槽寬 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | |||||||||
導槽寛 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 22H7 | 22H7 | |||||||||
大工件旋徑 | mm | 540 | 540 | 480 | 630 | 600 | 820 | 1000 | |||||||||
軸向 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | |||
伺服馬達(選配) | FANUC | αiF8 | αiF22 | αiF8 | αiF22 | αiF8 | αiF22 | αiF8 | αiF22 | αiF8 | αiF30 | αiF12 | αiF30 | αiF22 | αiF40 | ||
MELDAS | HF154S | HF354S | HF154S | HF354S | HF154S | HF354S | HF154S | HF354S | HF154S | HF703S | HF204S | HF703S | HF354S | HF703S | |||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7063 | 1FK7101 | 1FK7083 | 1FK7105 | 1FK7083 | 1FK7105 | |||
HEIDENHAIN | - | - | - | - | QSY116E | QSY155D | QSY116E | QSY155D | QSY116J | QSY190C | QSY155B | QSY190D | QSY155D | QSY190D | |||
總減速比 | 1:90 | 1:120 | 1:90 | 1:120 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:180 | 1:160 | 1:120 | 1:240 | 1:120 | 1:360 | |||
盤面大轉速 Motor 2000min-1 | r.p.m. | 22.2 | 16.7 | 22.2 | 16.7 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 12.5 | 16.7 | 8.3 | 16.7 | 5.5 | ||
小分度單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||
可傾斜角度 | deg. | -30~+120 | -30~+120 | -30~+120 | -30~+120 | -30~+120 | -30~+120 | -30~+120 | |||||||||
定位精度 | arc-sec | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | ||
重覆精度 | arc-sec | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
鎖緊扭力 | 油壓 35 kg/cm² | kgf-m | 90 | 112 | 90 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 150 | 200 | 169 | 263 | 230 | 435 | |
容許切削扭矩 | kgf-m | 30 | 35 | 80 | 100 | 210 | 300 | 380 | |||||||||
容許工件載重 | 水平(0°~45°) | kg | 150 | 150 | 200 | 200 | 350 | 500 | 1000 | ||||||||
傾軸(45°~90°) | kg | 85 | 85 | 150 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||||||
容許負載(鎖緊狀態(tài)) | F | kgf | 1150 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 2900 | 3500 | ||||||||
FΧL | kgf-m | 90 | 90 | 112 | 112 | 150 | 169 | 230 | |||||||||
FΧL | kgf-m | 112 | 112 | 112 | 112 | 200 | 263 | 435 | |||||||||
容許切削慣性矩 | kg-m2 | 1.17 | 1.69 | 3.06 | 4 | 10.94 | 24.8 | 80 | |||||||||
凈重 | kg | 570 | 570 | 720 | 900 | 1450 | 2500 | 3800 |
1.特殊規(guī)格設計請與本公司聯(lián)絡。
2. 規(guī)格與設計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達丶編碼器丶驅動器及油壓單元。
上一篇:FHR255CTJR五軸轉臺
下一篇:臺中精機立式車床(臺中精機)
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:69965 管理登陸